Wednesday, September 27, 2006

JMeter でのスレッド数、Ramp-Up 期間、ループ回数の解釈

133.217.248.30 - - [27/Sep/2006:18:10:57 +0900] "GET /inv/inv?id=kajikuni&aid=20000&method=getQuote&args=4%2C3553.T%3ACVQBI%2C3789.T%3ACVQBI%2C4464.T%3ACVQBI%2C4726.T%3ACVQBI HTTP/1.1" 200 3032
133.217.248.30 - - [27/Sep/2006:18:10:57 +0900] "GET /inv/inv?id=kajikuni&aid=20000&method=getQuote&args=4%2C3553.T%3ACVQBI%2C3789.T%3ACVQBI%2C4464.T%3ACVQBI%2C4726.T%3ACVQBI HTTP/1.1" 200 3032
133.217.248.30 - - [27/Sep/2006:18:10:57 +0900] "GET /inv/inv?id=kajikuni&aid=20000&method=getQuote&args=4%2C3553.T%3ACVQBI%2C3789.T%3ACVQBI%2C4464.T%3ACVQBI%2C4726.T%3ACVQBI HTTP/1.1" 200 3032
133.217.248.30 - - [27/Sep/2006:18:10:57 +0900] "GET /inv/inv?id=kajikuni&aid=20000&method=getQuote&args=4%2C3553.T%3ACVQBI%2C3789.T%3ACVQBI%2C4464.T%3ACVQBI%2C4726.T%3ACVQBI HTTP/1.1" 200 3032
133.217.248.30 - - [27/Sep/2006:18:10:57 +0900] "GET /inv/inv?id=kajikuni&aid=20000&method=getQuote&args=4%2C3553.T%3ACVQBI%2C3789.T%3ACVQBI%2C4464.T%3ACVQBI%2C4726.T%3ACVQBI HTTP/1.1" 200 3032
133.217.248.30 - - [27/Sep/2006:18:10:57 +0900] "GET /inv/inv?id=kajikuni&aid=20000&method=getQuote&args=4%2C3553.T%3ACVQBI%2C3789.T%3ACVQBI%2C4464.T%3ACVQBI%2C4726.T%3ACVQBI HTTP/1.1" 200 3032
133.217.248.30 - - [27/Sep/2006:18:11:07 +0900] "GET /inv/inv?id=kajikuni&aid=20000&method=getQuote&args=4%2C3553.T%3ACVQBI%2C3789.T%3ACVQBI%2C4464.T%3ACVQBI%2C4726.T%3ACVQBI HTTP/1.1" 200 3032
133.217.248.30 - - [27/Sep/2006:18:11:07 +0900] "GET /inv/inv?id=kajikuni&aid=20000&method=getQuote&args=4%2C3553.T%3ACVQBI%2C3789.T%3ACVQBI%2C4464.T%3ACVQBI%2C4726.T%3ACVQBI HTTP/1.1" 200 3032
133.217.248.30 - - [27/Sep/2006:18:11:07 +0900] "GET /inv/inv?id=kajikuni&aid=20000&method=getQuote&args=4%2C3553.T%3ACVQBI%2C3789.T%3ACVQBI%2C4464.T%3ACVQBI%2C4726.T%3ACVQBI HTTP/1.1" 200 3032
133.217.248.30 - - [27/Sep/2006:18:11:07 +0900] "GET /inv/inv?id=kajikuni&aid=20000&method=getQuote&args=4%2C3553.T%3ACVQBI%2C3789.T%3ACVQBI%2C4464.T%3ACVQBI%2C4726.T%3ACVQBI HTTP/1.1" 200 3032
133.217.248.30 - - [27/Sep/2006:18:11:07 +0900] "GET /inv/inv?id=kajikuni&aid=20000&method=getQuote&args=4%2C3553.T%3ACVQBI%2C3789.T%3ACVQBI%2C4464.T%3ACVQBI%2C4726.T%3ACVQBI HTTP/1.1" 200 3032
133.217.248.30 - - [27/Sep/2006:18:11:07 +0900] "GET /inv/inv?id=kajikuni&aid=20000&method=getQuote&args=4%2C3553.T%3ACVQBI%2C3789.T%3ACVQBI%2C4464.T%3ACVQBI%2C4726.T%3ACVQBI HTTP/1.1" 200 3032
133.217.248.30 - - [27/Sep/2006:18:11:17 +0900] "GET /inv/inv?id=kajikuni&aid=20000&method=getQuote&args=4%2C3553.T%3ACVQBI%2C3789.T%3ACVQBI%2C4464.T%3ACVQBI%2C4726.T%3ACVQBI HTTP/1.1" 200 3032
133.217.248.30 - - [27/Sep/2006:18:11:17 +0900] "GET /inv/inv?id=kajikuni&aid=20000&method=getQuote&args=4%2C3553.T%3ACVQBI%2C3789.T%3ACVQBI%2C4464.T%3ACVQBI%2C4726.T%3ACVQBI HTTP/1.1" 200 3032
133.217.248.30 - - [27/Sep/2006:18:11:17 +0900] "GET /inv/inv?id=kajikuni&aid=20000&method=getQuote&args=4%2C3553.T%3ACVQBI%2C3789.T%3ACVQBI%2C4464.T%3ACVQBI%2C4726.T%3ACVQBI HTTP/1.1" 200 3032
133.217.248.30 - - [27/Sep/2006:18:11:17 +0900] "GET /inv/inv?id=kajikuni&aid=20000&method=getQuote&args=4%2C3553.T%3ACVQBI%2C3789.T%3ACVQBI%2C4464.T%3ACVQBI%2C4726.T%3ACVQBI HTTP/1.1" 200 3032
133.217.248.30 - - [27/Sep/2006:18:11:17 +0900] "GET /inv/inv?id=kajikuni&aid=20000&method=getQuote&args=4%2C3553.T%3ACVQBI%2C3789.T%3ACVQBI%2C4464.T%3ACVQBI%2C4726.T%3ACVQBI HTTP/1.1" 200 3032
133.217.248.30 - - [27/Sep/2006:18:11:17 +0900] "GET /inv/inv?id=kajikuni&aid=20000&method=getQuote&args=4%2C3553.T%3ACVQBI%2C3789.T%3ACVQBI%2C4464.T%3ACVQBI%2C4726.T%3ACVQBI HTTP/1.1" 200 3032



スレッド数:3
Ramp-Up 期間(秒):30
ループ回数:6

にした場合のログが上のようになる。

ここから分かることは、30秒間に3つの割合でスレッドが作成される。
各々が6回テストを実行することを指定しているということだ。

結果として、10秒ごとに作成されたスレッドが6回のテストを実行する。

最初に3つのスレッドが1度に作成され、各々が30秒の間に6回のテストを実行する、
つまり、3ユーザが5秒に1回リクエストを出すことをシミュレーションしているのでは
ないということだ。

どちらもテスト総数と1秒当たりのテスト回数は同じになるが、
この違いが大きな違いになるような場合もあるだろうから気をつけること。

No comments: